Modelo e Características Físicas | Motorola Moto E Dual XT1022 |
Marca | Motorola |
Modelo | Moto E Dual XT1022 |
Modelo conhecido também | Motorola Moto E Dual Chip, Motorola Moto E Doble Sim |
Lançamento / Disponibilidade | maio, 2014 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 12,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 64,8 x 124,8 milímetros |
Peso | 142 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) |
Sistema Operacional (SO) | Motorola Moto E Dual XT1022 |
Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat |
SO Atualização | Android 5.0.2 Lollipop |
Hardware e Memória | Motorola Moto E Dual XT1022 |
CPU / Processador | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 / ARM Cortex-A7 |
Clock Processador / Núcleos | 1200Mhz 32bits Dual-Core |
Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 302 |
Memória Interna | 4GB (2,2GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até32GB microSD, microSDHC |
Rede de Telefonia e Dados | Motorola Moto E Dual XT1022 |
Dual Chip | Dual SIM Stand-by - Chamada ativa em uma das linhas |
Slots SIM Card | 2 slots Dual-Chip |
Tipo do Sim Card | micro SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 - USA: 850/1700/1900/2100 |
Rede 4G | Não suporta |
Rede Dados | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede Dados SIM2 | GPRS, EDGE |
Velocidade Máxima Download | 21 Mbps |
Velocidade Máxima Upload | 5,76 Mbps |
Mensageria e Chamada | Motorola Moto E Dual XT1022 |
SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
MMS | Suporta |
Suporta | |
Push Mail | Suporta |
Viva Voz | Suporta |
Video Chamada | Não suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Tela e Sistema Gráfico | Motorola Moto E Dual XT1022 |
Polegadas | 4,3" |
Tipo da Tela | TFT LCD |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da Tela | 540 x 960 pixels |
PPI (Pixels por Polegada) | 256 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Câmera Fotográfica / Filmadora | Motorola Moto E Dual XT1022 |
Câmera Principal | 5,0 MegaPixels (5,04) |
Resolução Câmera Principal | 2592 x 1944 pixels |
Flash | Não suporta |
Zoom | Somente zoom digital |
Autofocus | Não suporta |
Touch focus | Não suporta |
Smile detection | Suporta |
Face detection | Suporta |
Tamanho do Sensor | Informação não cadastrada |
Abertura Focal (Aperture) | Informação não cadastrada |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal |
Câmera frontal | Não suporta |
Resolução Câmera frontal | Não suporta |
Multimídia | Motorola Moto E Dual XT1022 |
Gravação de Vídeo | WVGA (854 x 480 pixels) 30 fps |
Gravação de Vídeo Câmera 2 | Não suporta |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de Vídeo | MP4, DivX, XviD, H.263, H.264, WMV |
Formatos de Áudios | MP3, WAV, eAAC+ |
Conectividade | Motorola Moto E Dual XT1022 |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para Áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras Funções | Motorola Moto E Dual XT1022 |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / Ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador Web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash Player | Não suporta |
Java | Suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade e Luz Ambiente |
Outras características | - Cores: Preto, Branco - Tela com anti-oleosidade - Tira foto enquanto grava vídeo - WiFi hotspot |
Bateria e Autonomia | Motorola Moto E Dual XT1022 |
Tipo da Bateria | Íons de Lítio - Fixa |
Ampére da Bateria | 1980 mAh |
Modelo da Bateria | Informação não cadastrada |
Autonomia Conversação | 1320 minutos | 22 horas | 0,9 dia |
Autonomia em Standby | Informação não cadastrada |
Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | Motorola Moto E Dual XT1022 |
SAR EUA, Argentina | Informação não cadastrada |
SAR Brasil, União Européia | Informação não cadastrada |
Rua Alferes Poli, nº 2097 Parolim,
Curitiba - PR
Segunda a Sexta-feira: 08:30 às 17:30
Sábado das 08:30 às 11:30
SAC (41) 3332-5468
Desenvolvido por Rein Sistemas