O mais recente Galaxy Core da Samsung possui funcionalidades de smartphone topo de gama num telemóvel Dual SIM, duplicando a potência e a conveniência. O rápido processador, ampla memória e o sistema operativo Jelly Bean garantem uma experiência de utilização simples – uma experiência que irá adorar à medida que explora as incríveis funcionalidades do smartphone, tais como armazenamento na Cloud, ChatON, Messenger e muito mais.
Dual SIM |
|
Desempenho superior |
|
Dispositivo inteligente |
|
Funções inteligentes (1) |
|
Funções inteligentes (2) |
Plataforma | ||
---|---|---|
Infra | GSM 3G | HSPA-PLUS | |
2G | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHZ) | |
3G | HSPA 7.2 / 5,76 (900 / 2 100 MHz) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Bluetooth Profiles | A2DP,AVRCP,GAP,HFP,HSP,OPP,HID,PAN,PBAP MAP | |
PC Sync. | KIES, KIES Air (Transferível) | |
Sistema Operativo | ||
Android 4.1 | ||
Ecrã | ||
Tecnologia | TFT | |
Profundidade de cor | 16 M | |
Tamanho | 4,3" | |
Resolução | 480 x 800 (WVGA) | |
Processador | ||
Tipo de CPU | Processador de aplicação Dual Core | |
CPU Speed | 1.2GHz | |
Memória | ||
8GB | ||
Câmara | ||
Camera Resolution(Rear) | CMOS, 5 MP | |
Camera Resolution(Front) | VGA | |
Flash | Flash LED | |
Focagem automática | Compatibilidade | |
Sensors | ||
Acelerómetro; Geo-magnético, Proximidade | ||
Dimensões | ||
Dimensão (AxLxP) | 129.3x67.6x8.95 mm | |
Peso | 124 g | |
Conectividade | ||
USB | USB 2.0 | |
Earjack | 3.5pi 4pin | |
External Memory Slot | MicroSD (até 64 GB) | |
SIM Support | Dual SIM | |
Conector | Micro USB | |
Bateria | ||
Internet Usage Time(3G) | Até 6 horas | |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | Até 8 horas | |
Tempo de reprodução de vídeo | Até 8 horas | |
Tempo de reprodução de áudio | Até 26 horas | |
Capacidade | 1 800 mAh | |
USB Chargeable | Sim | |
Talk Time(W-CDMA) | Até 9 horas | |
Standby Time(W-CDMA) | Até 300 horas | |
Serviços de Localização | ||
Compatibilidade com A-GPS | ||
Serviços e Aplicações | ||
Samsung Apps | Sim | |
Music Hub | Transferível (Depende do país) | |
Readers Hub | Transferível (Depende do país) | |
Game Hub | Hub de Jogos 2.0 | |
ChatON, mFluent IM | ChatON | |
ActiveSync | Sim | |
B-to-B Compability | ODE,EAS,MDM,VPN,WebEX | |
Audio and Video | ||
Video Format | H.263,H.264,MPEG4 | |
Video Resolution | Reprodução de vídeo até 480p | |
Video Frame rate | Reprodução: Até 30 fps, Gravação: Até 30 fps | |
Formato Áudio | MP3, AAC, eAAC+, M4A, 3GA, WMA, AMR-N/WB, OGG, WAV, Mid, SP-midi, XMF, FLAC |
Rua Alferes Poli, nº 2097 Parolim,
Curitiba - PR
Segunda a Sexta-feira: 08:30 às 17:30
Sábado das 08:30 às 11:30
SAC (41) 3332-5468
Desenvolvido por Rein Sistemas